Home

Tränen Andrew Halliday Ausblenden statistik haustiere Wettbewerbsfähig Nuss Giotto Dibondon

Infografik: Auf den Hund gekommen | Statista
Infografik: Auf den Hund gekommen | Statista

ZZF: Hier leben die meisten Hunde in Deutschland
ZZF: Hier leben die meisten Hunde in Deutschland

Infografik: Rund eine Million neue beste Freund_innen | Statista
Infografik: Rund eine Million neue beste Freund_innen | Statista

Run auf Haustiere: Durch Corona auf den Hund gekommen | Wirtschaft | DW |  24.03.2021
Run auf Haustiere: Durch Corona auf den Hund gekommen | Wirtschaft | DW | 24.03.2021

Infografik: Wo Katzen beliebte Haustiere sind | Statista
Infografik: Wo Katzen beliebte Haustiere sind | Statista

تويتر \ Statistik Austria a Twitteren: "Heute ist #Welttierschutztag!  Unsere aktuelle #Infografik zeigt die Anzahl der Haushalte mit Haustieren  sowie Haushaltsausgaben für Haustiere: https://t.co/XWQcjspPqB"
تويتر \ Statistik Austria a Twitteren: "Heute ist #Welttierschutztag! Unsere aktuelle #Infografik zeigt die Anzahl der Haushalte mit Haustieren sowie Haushaltsausgaben für Haustiere: https://t.co/XWQcjspPqB"

Run auf Haustiere: Durch Corona auf den Hund gekommen | Wirtschaft | DW |  24.03.2021
Run auf Haustiere: Durch Corona auf den Hund gekommen | Wirtschaft | DW | 24.03.2021

Statistik: Wie viele Haustiere besitzt ihr?
Statistik: Wie viele Haustiere besitzt ihr?

Infografik: Rund eine Million neue beste Freund_innen | Statista
Infografik: Rund eine Million neue beste Freund_innen | Statista

Fast 1 Million Schildkröten als Haustiere | Landschildkroeten.de
Fast 1 Million Schildkröten als Haustiere | Landschildkroeten.de

Fast die Hälfte der Deutschen hätte lieber einen Hund als eine Katze
Fast die Hälfte der Deutschen hätte lieber einen Hund als eine Katze

marktmeinungmensch | Studien | Haustiere in deutschen Haushalten 2016 nach  Art und Anzahl
marktmeinungmensch | Studien | Haustiere in deutschen Haushalten 2016 nach Art und Anzahl

Haustiere in Deutschland | Statista
Haustiere in Deutschland | Statista

Infografik: Katzen haben die Schnauze vorn | Statista
Infografik: Katzen haben die Schnauze vorn | Statista

Infografik: Haustier-Digitalisierung in Deutschland noch kein großes Thema  | Statista
Infografik: Haustier-Digitalisierung in Deutschland noch kein großes Thema | Statista

Haustiere: Freunde des Menschen oder Klimaschädlinge? | Wissen | ARD alpha
Haustiere: Freunde des Menschen oder Klimaschädlinge? | Wissen | ARD alpha

Haustiere in Deutschland - Tiere im Haushalt nach Tierart 2021 | Statista
Haustiere in Deutschland - Tiere im Haushalt nach Tierart 2021 | Statista

Grafik des Tages: Milliarden für Haustiere
Grafik des Tages: Milliarden für Haustiere

Haustierkauf während Corona: Tierisch viele | ZEIT ONLINE
Haustierkauf während Corona: Tierisch viele | ZEIT ONLINE

Haustierhaltung im internationalen Vergleich | GfK Insights
Haustierhaltung im internationalen Vergleich | GfK Insights

Haustierhaltung im internationalen Vergleich | GfK Insights
Haustierhaltung im internationalen Vergleich | GfK Insights

Heimtierhaltung 2019: Der Trend zum Tier hält weiter an | ZZF
Heimtierhaltung 2019: Der Trend zum Tier hält weiter an | ZZF

Beliebteste Haustiere in Deutschland 2021 | Statista
Beliebteste Haustiere in Deutschland 2021 | Statista

Studie: Beliebteste Haustiere in Deutschland
Studie: Beliebteste Haustiere in Deutschland

Statistik gehaltene Haustiere und Reptilien in Deutschland |  Landschildkroeten.de
Statistik gehaltene Haustiere und Reptilien in Deutschland | Landschildkroeten.de

Heimtierhaltung in Deutschland - Mehr als die Hälfte aller Familien mit  Kindern hat ein Haustier
Heimtierhaltung in Deutschland - Mehr als die Hälfte aller Familien mit Kindern hat ein Haustier